Ceník služeb
Druhy prací |
Cena |
||||
| Úklidy | - kanceláří | 0,50-0,90 Kč/m2 | |||
| - provozních prostor | 0,70-1,30 Kč/m2 | ||||
| - (chodby,WC,umývárny,šatny) | |||||
| - po stavebních úpravách, malířích | 15-20 Kč/m2 | ||||
| (nebo hod sazba dle dohody) | |||||
| - generální a kolaudační | 10-20 Kč/m2 | ||||
| Okna a prosklené | - mytí vč. rámů a parapetů ze dvou stran | 5-10 Kč/m2 | |||
| plochy | - mytí z úvazu nebo plošiny | 30-35 Kč/m2 | |||
| - mytí po malířích apod. ze dvou stran | 20-30 Kč/m2 | ||||
| Koberce | - čištění extrakční metodou | 10-12 Kč/m2 | |||
| - čištění silně znečištěných | 15-20 Kč/m2 | ||||
| - čištění suchou cestou VORWERK (vysoce kvalitní a šetrné, vhodné pro alergiky) | 30 Kč/m2 | ||||
| - luxování VORWERK (hloubkové vykartáčování a vyklepání) | 6 Kč/m2 | ||||
| Výpočetní technika | - čištění plášťů výp. techniky | od 30 Kč/kus | |||
| Svítidla | - mytí svítidel | 15-50 Kč/kus | |||
| Topná tělesa | - mytí topných těles | 20-70 Kč/kus | |||
| Obklady, dlažby | - nesavé, nesavé (ruční mytí) | 5-10 Kč/m2 | |||
| Žaluzie | - horizontální | 30 Kč/m2 | |||
| - vertikální | 95 Kč/m2 | ||||
| Dveře | - mytí dveří (vč. zárubní) | 10 Kč/m2 | |||
| Nábytek | - leštění emulzí | 15 Kč/m2 | |||
| Venkovní prostory | - ruční čištění | 75 Kč/h | |||
| - strojní čištění | 150 Kč/15 min | ||||
| Fasády | - mytí fasád budov | 35 Kč/m2 | |||
| Podlahy | - nanášení polymerových vosků (3-4 vrstvy) | 50-60 Kč/m2 | |||
| - průmyslové vysávání | od 3 Kč/m2 | ||||
| - strojové mytí automatem (min 3000,- Kč) | od 4 Kč/m2 | ||||
| - strojové mytí dlažeb a PVC | 15 Kč/m2 | ||||
| - broušení parket | od 40 Kč/m2 | ||||
| - broušení a lakování parket | 80-120 Kč/m2 | ||||
| - drhnutí parket | 30 Kč/m2 | ||||
| Stropy a podhledy | - mytí | 10 Kč/m2 | |||
| Ostatní | - doprava | 6 Kč/km | |||
| - úklid sněhu | 3 Kč/m2 | ||||
| - praní ručníků, utěrek, záclon, závěsů | dle dohody | ||||
| - údržba zeleně | dle dohody | ||||
| - sazba pro ostatní úklidy jednorázové | po-pá 85Kč/h | ||||
| so-ne 100Kč/h | |||||
| - sazba pro ostatní úklidy u smluv. klientů | po-pá 75Kč/h | ||||
| - antigraffiti nátěry | 90-290
Kč/m2 (dle savosti podkladu) |
||||
| - odstranění graffiti (hladké plochy) | 45-90
Kč/m2 (dle stupně znečistění) |
||||
| so-ne 90Kč/h | |||||
| Čistění interiérů vozidel | - čistění oken (ze dvou stran) | od 140 Kč | |||
| - čistění a ošetření všech plastů | od 130 Kč | ||||
| - luxování interiérů | od 80 Kč | ||||
| - extrakční čistění (sedadla, dveře, podlahy, strop, kufr) | od 400 Kč | ||||
| Slevy | - objednávky nad 500 m2 | 10 % | |||
| - objednávky nad 1000 m2 | 15 % | ||||
| - periodické objednávky | |||||
| (min. 2x ročně nad 100 m2) | 15 % | ||||
| Přirážky | - při práci ve výšce nad 1,5 m | ||||
| nebo ztížený přístup | max 50% | ||||
| - při komplikované konstrukci (např. okenní rám) | max 50% | ||||
| - při silném stupni znečištění | od 50% | ||||
| Po dohodě s klientem provádíme
i další, např. drobné údržbářské práce neuvedené v ceníku. Ceny jsou vždy výsledkem dohody
se
zákazníkem. Reklamace na všechny druhy prací s ohledem na jejich povahu jsou přijímány do 24 hodin od ukončení práce. Využijte
našich služeb ! |
|||||
| IČO : 180 97 081 |
|
Nad Ovčárnou 3/2473 | Příčná 570 | |
| DIČ : 403 - 425301411 | Zlín | Vsetín | ||
| Tel : 571 417 848 | 760 00 | 755 01 | ||
| Mobil : 606 226 237, 728 971 526 | Úklidová firma |